Plan Spent Amount ($) Profit (%) Invest in Plan
Plan1 $20 - $500 104% INVEST NOW
Plan2 $501 - $1000 106% INVEST NOW
Plan3 $1001 - $3000 108% INVEST NOW
Plan4 $3001 - $6000 112% INVEST NOW
Plan5 $6001 - $12000 118% INVEST NOW
Plan6 $12001 - $25000 126% INVEST NOW
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Invest in Plan
Plan1 $20 - $500 125% INVEST NOW
Plan2 $501 - $1000 135% INVEST NOW
Plan3 $1001 - $3000 150% INVEST NOW
Plan4 $3001 - $6000 175% INVEST NOW
Plan5 $6001 - $12000 210% INVEST NOW
Plan6 $12001 - $25000 260% INVEST NOW
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Invest in Plan
Plan1 $20 - $500 150% INVEST NOW
Plan2 $501 - $1000 170% INVEST NOW
Plan3 $1001 - $3000 200% INVEST NOW
Plan4 $3001 - $6000 250% INVEST NOW
Plan5 $6001 - $12000 300% INVEST NOW
Plan6 $12001 - $25000 380% INVEST NOW
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Invest in Plan
Plan1 $10 - $1000 1% INVEST NOW
Plan2 $1001 - $3000 1.1% INVEST NOW
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Invest in Plan
Plan1 $550 - $1000 2.35% INVEST NOW
Plan2 $1001 - $3000 2.50% INVEST NOW
Plan Spent Amount ($) Profit (%) Invest in Plan
Plan1 $550 - $1000 4.30% INVEST NOW
Plan2 $1001 - $3000 4.50% INVEST NOW